📉 시가총액 하락 상위 (지난 7일) 📉

💔 $BLOCKS | -31% | 시총: $2,316,976
💔 $SLOW | -23% | 시총: $391,431
💔 $ROBOT | -25% | 시총: $7,732
💔 $POVRTY | -60% | 시총: $18,893
💔 $KASLOT | -15% | 시총: $1,974
💔 $TURT | -13% | 시총: $10,861
💔 $WOLFY | -12% | 시총: $695,835

⚠️ 신규 및 소형 시가총액에서 큰 손실 발생.
이것들은 죽은 프로젝트일까요 아니면 저점 매수 기회일까요? 👀

#Crypto #Altcoins #TopLosers #DeFi #CryptoCommunity #KRC20 #Kaspa