ARB/USDT

1.0279 0 USD
24H Change -9.65%
24H High 1.1535
24H Low 0.982
24H Vol 3,041,487.189 USDT
Order Book
0.0001
  • 0.0001
  • 0.001
  • 0.01
  • 0.1
Price(USDT) Amount(ARB) Total(ARB)
1.0279 0
  • 1.0295 703.7 703.7
  • 1.0296 433.7 1137.4
  • 1.0297 1051.3 2188.7
  • 1.0298 351.2 2539.9
  • 1.0299 1578.8 4118.7
  • 1.0301 254.5 4373.2
  • 1.0302 1901.8 6275
  • 1.0303 856.6 7131.6
  • 1.0305 6729.5 13861.1
  • 1.0306 7676.4 21537.5
  • 1.0307 10546.7 32084.2
  • 1.0309 10020 42104.2
  • 1.0310 6490.5 48594.7
  • 1.0317 54626.9 103221.6
  • 1.0324 5364.7 108586.3
  • 1.0335 24974.7 133561
  • 1.0336 11035.1 144596.1
  • 1.0337 44131.3 188727.4
  • 1.0340 17125.4 205852.8
  • 1.0365 10764.2 216617
  • 1.0370 14111.1 230728.1
  • 1.0373 41952.4 272680.5
  • 1.0382 15193.4 287873.9
  • 1.0406 48879.2 336753.1
  • 1.0408 13154.3 349907.4
  • 1.0410 117035 466942.4
  • 1.0469 18807.5 485749.9
  • 1.0477 27342.3 513092.2
  • 1.0480 9039.1 522131.3
  • 1.0508 9802.1 531933.4
  • 1.0528 34318.7 566252.1
  • 1.0541 47401.3 613653.4
  • 1.0562 30888.7 644542.1
  • 1.0589 41829.1 686371.2
  • 1.0590 34573.4 720944.6
  • 1.0593 15955.3 736899.9
  • 1.0772 25721.7 762621.6
  • 1.0774 22437.7 785059.3
  • 1.0776 22889.7 807949
  • 1.0900 14548.2 822497.2
  • 1.1003 5121.6 827618.8
  • 1.1069 2861.5 830480.3
  • 1.1145 848.8 831329.1
  • 1.1149 2845.1 834174.2
  • 1.1200 101.4 834275.6
  • 1.1229 2737.1 837012.7
  • 1.1289 1686.7 838699.4
  • 1.1323 23 838722.4
  • 1.1331 909.1 839631.5
  • 1.1392 681.1 840312.6
  • 1.0278 269.2 269.2
  • 1.0276 562.6 831.8
  • 1.0274 163.9 995.7
  • 1.0273 375.1 1370.8
  • 1.0272 1007.9 2378.7
  • 1.0271 202.4 2581.1
  • 1.0269 4574.9 7156
  • 1.0267 792.5 7948.5
  • 1.0265 1587.5 9536
  • 1.0264 11963.9 21499.9
  • 1.0262 10376.5 31876.4
  • 1.0257 11490.9 43367.3
  • 1.0256 12042.3 55409.6
  • 1.0246 29042.4 84452
  • 1.0234 24346.1 108798.1
  • 1.0233 17913.9 126712
  • 1.0231 23183.3 149895.3
  • 1.0203 82.5 149977.8
  • 1.0202 4422.9 154400.7
  • 1.0196 24027.2 178427.9
  • 1.0182 80538.9 258966.8
  • 1.0167 16465.3 275432.1
  • 1.0113 46294.3 321726.4
  • 1.0112 7524 329250.4
  • 1.0104 37842.4 367092.8
  • 1.0095 31375.9 398468.7
  • 1.0085 17144.5 415613.2
  • 1.0041 19954.6 435567.8
  • 0.9987 62214.2 497782
  • 0.9980 18225.9 516007.9
  • 0.9977 19549.8 535557.7
  • 0.9898 100.6 535658.3
  • 0.9815 37118.2 572776.5
  • 0.9801 25623.6 598400.1
  • 0.9800 100 598500.1
  • 0.9797 15322.1 613822.2
  • 0.9793 17718.1 631540.3
  • 0.9696 25167.8 656708.1
  • 0.9691 24571.2 681279.3
  • 0.9585 12741.9 694021.2
  • 0.9500 58 694079.2
  • 0.9438 8135.4 702214.6
  • 0.9376 1632.1 703846.7
  • 0.9293 7676.1 711522.8
  • 0.9272 1502.2 713025
  • 0.9190 3089.7 716114.7
  • 0.9123 5389.6 721504.3
  • 0.9116 92.3 721596.6
  • 0.9087 1274.6 722871.2
  • 0.9000 55.5 722926.7
Time 1m 5m 15m 30m 1H 2H 4H 1D 1W 1M Indicators
Chart Depth
0.0000 Mid Market Price
Limit
Market
Trigger
Margin 5x
Transfer
Fee Rate
Available -- USDT
Price
USDT
Amount
ARB
0%25%50%75%100%
Total
USDT
Available -- ARB
Price
USDT
Amount
ARB
0%25%50%75%100%
Total
USDT
  • USDⓈ
  • BTC
  • ETH
  • ALTS
Pair
Last Price
24H %
Market Trades
Price(USDT) Amount(ARB) Time