CORE/USDT

1.319 0 USD
24H Change 3.53%
24H High 1.426
24H Low 1.27
24H Vol 1,065,189.057 USDT
Order Book
0.001
  • 0.001
  • 0.01
  • 0.1
  • 1
Price(USDT) Amount(CORE) Total(CORE)
1.319 0
  • 1.320 34.6 34.6
  • 1.321 3.8 38.4
  • 1.322 641.4 679.8
  • 1.323 541.7 1221.5
  • 1.325 1666.3 2887.8
  • 1.328 115.7 3003.5
  • 1.329 1300.2 4303.7
  • 1.330 631.3 4935
  • 1.335 2071.1 7006.1
  • 1.337 372 7378.1
  • 1.339 1893.9 9272
  • 1.342 11.4 9283.4
  • 1.343 4652 13935.4
  • 1.344 405.9 14341.3
  • 1.347 384.2 14725.5
  • 1.357 2759.7 17485.2
  • 1.359 283.2 17768.4
  • 1.365 4426.6 22195
  • 1.381 4390.4 26585.4
  • 1.382 888.1 27473.5
  • 1.394 635.5 28109
  • 1.395 720.4 28829.4
  • 1.396 678.6 29508
  • 1.409 175.7 29683.7
  • 1.420 194.3 29878
  • 1.422 127.3 30005.3
  • 1.427 74.1 30079.4
  • 1.435 259.4 30338.8
  • 1.444 90.7 30429.5
  • 1.450 10.6 30440.1
  • 1.452 209.5 30649.6
  • 1.459 8 30657.6
  • 1.462 3.9 30661.5
  • 1.466 257.3 30918.8
  • 1.477 6.8 30925.6
  • 1.487 21.8 30947.4
  • 1.495 185.3 31132.7
  • 1.500 23.9 31156.6
  • 1.506 111 31267.6
  • 1.516 35 31302.6
  • 1.525 56.5 31359.1
  • 1.532 184.3 31543.4
  • 1.544 121 31664.4
  • 1.554 61.8 31726.2
  • 1.559 189.1 31915.3
  • 1.600 12.3 31927.6
  • 1.736 16.5 31944.1
  • 1.900 3 31947.1
  • 1.990 2.9 31950
  • 2.000 59.7 32009.7
  • 1.314 193.1 193.1
  • 1.313 369.6 562.7
  • 1.312 573.6 1136.3
  • 1.311 1045.3 2181.6
  • 1.310 1572.8 3754.4
  • 1.309 967.5 4721.9
  • 1.307 1017.9 5739.8
  • 1.303 1850.1 7589.9
  • 1.302 251 7840.9
  • 1.301 986.2 8827.1
  • 1.300 1002.1 9829.2
  • 1.299 3869.7 13698.9
  • 1.297 2704.6 16403.5
  • 1.288 2284 18687.5
  • 1.279 2092.7 20780.2
  • 1.278 3035.4 23815.6
  • 1.276 1663.7 25479.3
  • 1.274 2441 27920.3
  • 1.264 2463.3 30383.6
  • 1.259 80.4 30464
  • 1.254 2933.8 33397.8
  • 1.251 300.2 33698
  • 1.250 8 33706
  • 1.241 311.4 34017.4
  • 1.239 184.6 34202
  • 1.228 127.2 34329.2
  • 1.226 180.4 34509.6
  • 1.221 67.8 34577.4
  • 1.210 9.6 34587
  • 1.208 279.9 34866.9
  • 1.203 149.6 35016.5
  • 1.194 248.3 35264.8
  • 1.186 163.4 35428.2
  • 1.173 16.5 35444.7
  • 1.172 148.9 35593.6
  • 1.159 20.1 35613.7
  • 1.153 92.8 35706.5
  • 1.151 6 35712.5
  • 1.144 260.3 35972.8
  • 1.139 29.8 36002.6
  • 1.129 28.2 36030.8
  • 1.116 46.9 36077.7
  • 1.114 334.7 36412.4
  • 1.085 23.5 36435.9
  • 0.994 100.2 36536.1
  • 0.899 42.1 36578.2
  • 0.870 22.9 36601.1
  • 0.818 10.2 36611.3
  • 0.801 23.9 36635.2
  • 0.800 15.8 36651
Time 1m 5m 15m 30m 1H 2H 4H 1D 1W 1M Indicators
Chart Depth
0.000 Mid Market Price
Limit
Market
Trigger
Margin 3x
Transfer
Fee Rate
Available -- USDT
Price
USDT
Amount
CORE
0%25%50%75%100%
Total
USDT
Available -- CORE
Price
USDT
Amount
CORE
0%25%50%75%100%
Total
USDT
  • USDⓈ
  • BTC
  • ETH
  • ALTS
Pair
Last Price
24H %
Market Trades
Price(USDT) Amount(CORE) Time