TFLOW/USDT

0.11846 0.12USD
24H Change 1.34%
24H High 0.119
24H Low 0.11512
24H Vol 19,694.8221 USDT
Order Book
0.00001
  • 0.00001
  • 0.0001
  • 0.001
  • 0.01
Price(USDT) Amount(TFLOW) Total(TFLOW)
0.11846 0.12 USD
  • 0.11900 10898.8 10898.8
  • 0.11921 126.6 11025.4
  • 0.11956 136.2 11161.6
  • 0.11990 2685.5 13847.1
  • 0.11999 209.2 14056.3
  • 0.12000 15000 29056.3
  • 0.12032 92.4 29148.7
  • 0.12066 307 29455.7
  • 0.12099 99.1 29554.8
  • 0.12111 355 29909.8
  • 0.12131 268.7 30178.5
  • 0.12165 362 30540.5
  • 0.12199 296 30836.5
  • 0.12200 5000 35836.5
  • 0.12211 104.1 35940.6
  • 0.12221 167.3 36107.9
  • 0.12265 163.3 36271.2
  • 0.12299 91.9 36363.1
  • 0.12321 217.2 36580.3
  • 0.12356 151.8 36732.1
  • 0.12399 231.9 36964
  • 0.12421 231.5 37195.5
  • 0.12457 213.4 37408.9
  • 0.12501 773.1 38182
  • 0.12533 797.8 38979.8
  • 0.12568 227.9 39207.7
  • 0.12654 700.4 39908.1
  • 0.12696 98.3 40006.4
  • 0.12737 121.5 40127.9
  • 0.12756 107.2 40235.1
  • 0.12798 339.3 40574.4
  • 0.12800 157.8 40732.2
  • 0.12806 111.4 40843.6
  • 0.12845 111.5 40955.1
  • 0.12984 504.7 41459.8
  • 0.12990 143.6 41603.4
  • 0.13000 15000 56603.4
  • 0.13085 106.5 56709.9
  • 0.13095 138.4 56848.3
  • 0.13100 15000 71848.3
  • 0.13123 107.1 71955.4
  • 0.13147 73.8 72029.2
  • 0.13200 5000 77029.2
  • 0.13211 919.9 77949.1
  • 0.13242 106.9 78056
  • 0.13300 145.8 78201.8
  • 0.13376 1156.1 79357.9
  • 0.13429 55.6 79413.5
  • 0.13492 90.8 79504.3
  • 0.13562 150.1 79654.4
  • 0.11846 50.6 50.6
  • 0.11832 34.3 84.9
  • 0.11799 89.3 174.2
  • 0.11765 229.3 403.5
  • 0.11728 229.7 633.2
  • 0.11699 426.7 1059.9
  • 0.11673 333.4 1393.3
  • 0.11667 354.4 1747.7
  • 0.11646 434.3 2182
  • 0.11645 265.8 2447.8
  • 0.11623 234.1 2681.9
  • 0.11602 241.8 2923.7
  • 0.11514 128.5 3052.2
  • 0.11512 177.4 3229.6
  • 0.11500 194.7 3424.3
  • 0.11499 228.2 3652.5
  • 0.11489 234.2 3886.7
  • 0.11455 249.5 4136.2
  • 0.11433 32.6 4168.8
  • 0.11412 305.9 4474.7
  • 0.11392 261 4735.7
  • 0.11354 266.2 5001.9
  • 0.11333 103 5104.9
  • 0.11311 214.6 5319.5
  • 0.11288 300.5 5620
  • 0.11265 266 5886
  • 0.11234 132.8 6018.8
  • 0.11178 778.2 6797
  • 0.11143 351.1 7148.1
  • 0.11106 90 7238.1
  • 0.11024 57.3 7295.4
  • 0.11011 66.6 7362
  • 0.10999 383 7745
  • 0.10974 183.1 7928.1
  • 0.10935 335.7 8263.8
  • 0.10902 376.9 8640.7
  • 0.10901 273 8913.7
  • 0.10860 284.1 9197.8
  • 0.10843 215.5 9413.3
  • 0.10823 65.4 9478.7
  • 0.10822 295.5 9774.2
  • 0.10821 63.8 9838
  • 0.10799 70.6 9908.6
  • 0.10765 847.1 10755.7
  • 0.10732 195.5 10951.2
  • 0.10700 205.5 11156.7
  • 0.10676 112.3 11269
  • 0.10634 235 11504
  • 0.10602 141.4 11645.4
  • 0.10576 198.4 11843.8
Time 1m 5m 15m 30m 1H 2H 4H 1D 1W 1M Indicators
Chart Depth
0.00000 Mid Market Price
Limit
Market
Trigger
Transfer
Fee Rate
Available -- USDT
Price
USDT
Amount
TFLOW
0%25%50%75%100%
Total
USDT
Available -- TFLOW
Price
USDT
Amount
TFLOW
0%25%50%75%100%
Total
USDT
  • USDⓈ
  • BTC
  • ETH
  • ALTS
Pair
Last Price
24H %
Market Trades
Price(USDT) Amount(TFLOW) Time