SAND/USDC

0.579982 0 USD
24H Change 2.38%
24H High 0.582034
24H Low 0.562569
24H Vol 28,050.934804 USDC
Order Book
0.000001
  • 0.000001
  • 0.00001
  • 0.0001
  • 0.001
Price(USDC) Amount(SAND) Total(SAND)
0.579982 0
  • 0.579310 153.7 153.7
  • 0.590768 9.8 163.5
  • 0.590769 138.2 301.7
  • 0.590870 202.1 503.8
  • 0.590881 232.2 736
  • 0.590893 268.7 1004.7
  • 0.590904 460 1464.7
  • 0.590916 547.2 2011.9
  • 0.590927 483.1 2495
  • 0.590939 149.1 2644.1
  • 0.590951 152.8 2796.9
  • 0.590962 256.7 3053.6
  • 0.590974 524.8 3578.4
  • 0.590985 325.9 3904.3
  • 0.590997 348.6 4252.9
  • 0.591009 498.3 4751.2
  • 0.591020 154 4905.2
  • 0.591032 291.8 5197
  • 0.591043 265.7 5462.7
  • 0.591064 268.1 5730.8
  • 0.591076 509.1 6239.9
  • 0.591087 350.8 6590.7
  • 0.591099 284.6 6875.3
  • 0.591111 317.5 7192.8
  • 0.591122 558.5 7751.3
  • 0.591134 534.6 8285.9
  • 0.591145 591.7 8877.6
  • 0.591520 40056.6 48934.2
  • 0.591946 23432.7 72366.9
  • 0.592252 23173.2 95540.1
  • 0.592704 13705.8 109245.9
  • 0.593010 29297.8 138543.7
  • 0.593316 22835.2 161378.9
  • 0.593725 16329.5 177708.4
  • 0.594091 14264.6 191973
  • 0.594482 35707.7 227680.7
  • 0.594770 29063.1 256743.8
  • 0.595183 35088.6 291832.4
  • 0.595493 9701.5 301533.9
  • 0.595847 15755 317288.9
  • 0.596157 18381.7 335670.6
  • 0.596467 40738.9 376409.5
  • 0.596777 12010.5 388420
  • 0.597087 16081.3 404501.3
  • 0.597397 33808.6 438309.9
  • 0.597766 37933.9 476243.8
  • 0.597851 35287.4 511531.2
  • 0.598283 25745.8 537277
  • 0.602469 18093.3 555370.3
  • 0.605453 16898.8 572269.1
  • 0.579260 75 75
  • 0.579256 112.5 187.5
  • 0.579251 45.6 233.1
  • 0.569228 259 492.1
  • 0.569227 87.6 579.7
  • 0.567696 346.9 926.6
  • 0.567684 346.6 1273.2
  • 0.567673 494.9 1768.1
  • 0.567661 605.8 2373.9
  • 0.567650 226.6 2600.5
  • 0.567638 147.8 2748.3
  • 0.567627 302.9 3051.2
  • 0.567615 407.2 3458.4
  • 0.567598 521.6 3980
  • 0.567586 326.3 4306.3
  • 0.567575 141.5 4447.8
  • 0.567563 449.6 4897.4
  • 0.567552 492.2 5389.6
  • 0.567540 482.6 5872.2
  • 0.567529 433.6 6305.8
  • 0.567517 279.6 6585.4
  • 0.567505 333.4 6918.8
  • 0.567494 188.8 7107.6
  • 0.567482 332.1 7439.7
  • 0.567471 497.2 7936.9
  • 0.567459 223.6 8160.5
  • 0.567447 228.5 8389
  • 0.567436 258 8647
  • 0.567424 492.2 9139.2
  • 0.567030 44241.6 53380.8
  • 0.566541 12987.3 66368.1
  • 0.566190 33567 99935.1
  • 0.565896 37013.4 136948.5
  • 0.565603 24439.4 161387.9
  • 0.565211 20564.3 181952.2
  • 0.564917 25995.9 207948.1
  • 0.564623 14201.4 222149.5
  • 0.564288 11933.5 234083
  • 0.563949 16810.8 250893.8
  • 0.563896 25384.7 276278.5
  • 0.563516 20526.4 296804.9
  • 0.563326 14229.5 311034.4
  • 0.563038 10256.6 321291
  • 0.562959 23967.5 345258.5
  • 0.562596 14476.4 359734.9
  • 0.562346 11864.9 371599.8
  • 0.561959 27147 398746.8
  • 0.561572 32422.3 431169.1
  • 0.561088 13342.1 444511.2
  • 0.560661 14474.6 458985.8
Time 1m 5m 15m 30m 1H 2H 4H 1D 1W 1M Indicators
Chart Depth
0.000000 Mid Market Price
Limit
Market
Trigger
Transfer
Fee Rate
Available -- USDC
Price
USDC
Amount
SAND
0%25%50%75%100%
Total
USDC
Available -- SAND
Price
USDC
Amount
SAND
0%25%50%75%100%
Total
USDC
  • USDⓈ
  • BTC
  • ETH
  • ALTS
Pair
Last Price
24H %
Market Trades
Price(USDC) Amount(SAND) Time