VOLT/USDT

0.0000005501 0 USD
24H Change -16.56%
24H High 0.0000006593
24H Low 0.00000055
24H Vol 6,575.2042146773 USDT
Order Book
0.0000000001
  • 0.0000000001
  • 0.000000001
  • 0.00000001
  • 0.0000001
Price(USDT) Amount(VOLT) Total(VOLT)
0.0000005501 0
  • 0.0000005833 341,482.0659K 341,482.0659K
  • 0.0000005834 80000000 421,482.0659K
  • 0.0000006159 23553840 445,035.9059K
  • 0.0000006164 9725906.27 454,761.8122K
  • 0.0000006200 459,608.2750K 914,370.0873K
  • 0.0000006594 79779565.05 994,149.6523K
  • 0.0000007200 15772464.06 1,009,922.11K
  • 0.0000007336 59558157.33 1,069,480.27K
  • 0.0000007489 14007314.64 1,083,487.58K
  • 0.0000007700 27612992.64 1,111,100.58K
  • 0.0000007903 6942027.44 1,118,042.60K
  • 0.0000009689 328441593 1,446,484.20K
  • 0.0000009690 47392351.09 1,493,876.55K
  • 0.0000010000 37538144.99 1,531,414.69K
  • 0.0000011903 8380292.65 1,539,794.99K
  • 0.0000011980 16194214.79 1,555,989.20K
  • 0.0000011990 244,551.5746K 1,800,540.77K
  • 0.0000011996 2,707,686.98K 4,508,227.76K
  • 0.0000012000 43447156.44 4551674918
  • 0.0000015000 643639589.7 5,195,314.50K
  • 0.0000016000 6347009.11 5,201,661.51K
  • 0.0000016670 3000000 5,204,661.51K
  • 0.0000018638 2912270.81 5,207,573.78K
  • 0.0000019635 1,601,313.42K 6,808,887.21K
  • 0.0000020100 2526222.56 6,811,413.43K
  • 0.0000024000 12325670.5 6,823,739.10K
  • 0.0000026501 153525000 6,977,264.10K
  • 0.0000030000 2449925 6,979,714.03K
  • 0.0000031680 4000000 6,983,714.03K
  • 0.0000036501 102795000 7,086,509.03K
  • 0.0000040000 283,672.8088K 7,370,181.84K
  • 0.0000045326 20193438.81 7,390,375.28K
  • 0.0000046501 65788800 7,456,164.08K
  • 0.0000050000 3,395,910.32K 10,852.07440M
  • 0.0000065000 105,081.4505K 10,957.15585M
  • 0.0000070000 200000000 11,157.15585M
  • 0.0000080000 1000000000 12,157.15585M
  • 0.0000086501 96709536 12,253.86539M
  • 0.0000090000 200000000 12,453.86539M
  • 0.0000093169 882904.74 12,454.74829M
  • 0.0000095119 1193114.52 12,455.94141M
  • 0.0000186501 124340832 12,580.28224M
  • 0.0000190700 471165.51 12,580.75341M
  • 0.0000250000 1,000,000.00K 13,580,753.4K
  • 0.0000350000 100000000 13,680,753.4K
  • 0.0000500000 1100000000 14,780,753.4K
  • 0.0000650000 8544214.39 14,789.29762M
  • 0.0000750000 1000000000 15,789.29762M
  • 0.0000900000 912,752.0933K 16,702.04971M
  • 0.0000931690 628220.68 16,702.67793M
  • 0.0000005501 7,476,701.12K 7,476,701.12K
  • 0.0000005500 3,474,052.60K 10,950.75372M
  • 0.0000004900 10569965.03 10,961.32369M
  • 0.0000004091 4,438,291.41K 15,399,615.1K
  • 0.0000004090 2,067,661.79K 17,467.27690M
  • 0.0000000122 40,820.32525M 58,287.60216M
  • 0.0000000121 1,651,241.32K 59,938.84348M
  • 0.0000000120 16,517.26427M 76,456.10775M
  • 0.0000000040 2240000000 78,696.10775M
  • 0.0000000019 76,157.02230M 154,853.1300M
Time 1m 5m 15m 30m 1H 2H 4H 1D 1W 1M Indicators
Chart Depth
0.0000000000 Mid Market Price
Limit
Market
Trigger
Transfer
Fee Rate
Available -- USDT
Price
USDT
Amount
VOLT
0%25%50%75%100%
Total
USDT
Available -- VOLT
Price
USDT
Amount
VOLT
0%25%50%75%100%
Total
USDT
  • USDⓈ
  • BTC
  • ETH
  • ALTS
Pair
Last Price
24H %
Market Trades
Price(USDT) Amount(VOLT) Time