📉 市值跌幅最大者 (过去7天) 📉

💔 $BLOCKS | -31% | 市值: $2,316,976
💔 $SLOW | -23% | 市值: $391,431
💔 $ROBOT | -25% | 市值: $7,732
💔 $POVRTY | -60% | 市值: $18,893
💔 $KASLOT | -15% | 市值: $1,974
💔 $TURT | -13% | 市值: $10,861
💔 $WOLFY | -12% | 市值: $695,835

⚠️ 新兴和小市值币种普遍遭受重创。
这些是死项目还是逢低买入的机会?👀

#Crypto #Altcoins #TopLosers #DeFi #CryptoCommunity #KRC20 #Kaspa